Key
| Color | Availability |
|---|---|
| Available 3 Night | |
| Available 4 Night | |
| Fully booked |
July 2010
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2010
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Discount Coho Fishing | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Packages Call For Info | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2010
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Closed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Closed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Closed | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Closed | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
June 2011
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
